Puikus skonis
Lengvai ištirpsta
Kiekvienoje porcijoje yra 22,5 g baltymų (įskaitant 7,5 g BCAA)
Pilnavertis baltymų šaltinis kiekvieno dienos racione
Sutaupote
Universalus daug baltymų turintis maisto papildas, pagamintas iš išrūgų baltymų koncentrato ir izoliato! Pasižymi dideliu aminorūgščių kiekiu, todėl aprūpinsite raumenis visomis reikalingomis „statybinėmis medžiagomis“.
Efektyviam raumenų atsistatymui!
Puikus skonis
Lengvai ištirpsta
Kiekvienoje porcijoje yra 22,5 g baltymų (įskaitant 7,5 g BCAA)
Pilnavertis baltymų šaltinis kiekvieno dienos racione
UNS Iso Whey – 500g Sudėtyje yra saldiklio. |
|||||
Dalis: | 30 g | ||||
Porcijų skaičius pakuotėje: | 16 | ||||
Pakuotė: | 500 g | ||||
Grynas svoris: | 500,00 g | ||||
Maistinė vertė / informacija apie maistingumą: | Už 30 g | % RWS * | 100 g | % RWS * | |
Energinė vertė (energija) | 517 kJ / 122 kcal | 6% | 1725 kJ / 408 kcal | – | |
Riebalai | 2,2 g | 3,1% | 7,3 g | – | |
įskaitant sočiųjų riebalų rūgščių | 1,4 g | 7% | 4,7 g | – | |
Angliavandeniai | 3 g | 1,15% | 10 g | – | |
įskaitant cukrų | 1,3 g | 1,4 proc. | 4,4 g | – | |
Baltymas | 22,5 g | 44,6% | 75 g | – | |
druska | 0,13 g | 2,1% | 0,42 g | – | |
Kalcis | 180 mg | 20 proc. | 600 mg | – | |
Fosforas | 90 mg | 13 proc. | 300 mg | – | |
Natris | 390 mg | – | 1300 mg | – | |
Kalis | 60 mg | 3% | 200 mg | – | |
Chloras | 270 mg | 34 proc. | 900 mg | – | |
TIPINIS AMINO DĖŽUTĖS PROFILIS PASIŪLYMUI | – | – | – | – | |
L-alaninas | 1,5 g | – | 5,1 g | – | |
L-argininas | 0,9 g | – | 3 g | – | |
L-asparto rūgštis | 3,54 g | – | 11,8 g | – | |
L-cisteinas | 0,75 g | – | 2,5 g | – | |
Glutamo rūgštis | 5,67 g | – | 18,9 g | – | |
Glicinas | 0,6 g | – | 2 g | – | |
L-Histidinas | 0,6 g | – | 2,2 g | – | |
L-izoleucinas | 1,8 g | – | 6 g | – | |
L-leucinas | 3,9 g | – | 13 g | – | |
L-lizinas | 3,18 g | – | 10,6 g | – | |
L-metioninas | 0,69 g | – | 2,3 g | – | |
L-fenilalaninas | 1,23 g | – | 4,1 g | – | |
L-prolinas | 1,62 g | – | 5,4 g | – | |
L-serinas | 1,47 g | – | 4,9 g | – | |
L-treoninas | 1,62 g | – | 5,4 g | – | |
L-triptofanas | 0,72 g | – | 2,4 g | – | |
L-tirozinas | 1,08 g | – | 3,6 g | – | |
L-valinas | 1,77 g | – | 5,9 g | – | |
Sudėtis: WPC išrūgų baltymų koncentratas, WPI išrūgų baltymų izoliatas , emulsiklis: lecitinai , skonis, stabilizatorius: ksantano derva, saldiklis: sukralozė. |
*% Maistinių medžiagų pamatinės vertės
Vieną porciją (1,5 samtelio = 30 g) ištirpinkite 150 ml vandens arba pieno. Gerkite kartą per dieną. Geriausia po treniruotės.